Champion Trees List
7,517 trees (7,514 mapped)
Taxus baccata
Llanwrin: St Gwrin's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
823
Year
2005
Taxus baccata
Trefeglwys: St Michael's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
823
Year
2004
Taxus baccata
Llanedeyrn: St Edeyrn's churchyard · Glamorgan · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
823
Year
1998
Taxus baccata
Buttington: All Saints' churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
821
Year
1999
Taxus baccata
Gwytherin: St Winnifred's churchyard · Conwy · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
818
Year
2008
Taxus baccata
Llanymawddwy: St Tydecho's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
817
Year
1980
Taxus baccata
Ystradgynlais: St Cynog's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
814
Year
2021
Taxus baccata
Llanfihangel-nant-Melan: St Michael's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
808
Year
1998
Taxus baccata
Nantmel: St Cynllo's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
803
Year
1998
Taxus baccata
Nantmel: St Cynllo's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
801
Year
2020
Taxus baccata
Rhulen: St David's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
800
Year
1999
Taxus baccata
Rhulen: St David's churchyard · Powys · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
798
Year
1999
Taxus baccata
Llandeilo Graban: St Teilo's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
795
Year
1998
Taxus baccata
Llansantffraed-in-Elwel: St Bridget's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
793
Year
2020
Taxus baccata
Llanwenarth Citra: St Peter's churchyard · Monmouthshire · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
793
Year
1998
Taxus baccata
Llansilin: St Silin's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
792
Year
2008
Taxus baccata
Ystradgynlais: St Cynog's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
791
Year
2021
Taxus baccata
Defynnog: St Cynog's churchyard · Powys · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
785
Year
1991
Taxus baccata
Llansilin: St Silin's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
771
Year
2008
Taxus baccata
Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
768
Year
2010
Taxus baccata
Llansilin: St Silin's churchyard · Powys · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
767
Year
2008
Taxus baccata
Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
767
Year
2020
Taxus baccata
Cascob: St Michael and All Angels' churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
766
Year
2008
Taxus baccata
Llanwnog: St Cwynog's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
762
Year
2014
Taxus baccata
Llandinam: St Llonio's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
760
Year
2004
Taxus baccata
Llanarmon Dyffryn Ceiriog: St Garmon's churchyard · Denbighshire · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
752
Year
1997
Taxus baccata
Nantglyn: St James' churchyard · Denbighshire · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
751
Year
1999
Taxus baccata
Llanycrwys: St Dunstan's churchyard · Carmarthenshire · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
747
Year
2000
Taxus baccata
St Brides-super-Ely: St Bride's churchyard · Glamorgan · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
747
Year
1998
Taxus baccata
Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
745
Year
2010
Taxus baccata
Manafon: St Michael and All Angels' churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
744
Year
2005
Taxus baccata
Ystradffin: St Paulinus' churchyard · Carmarthenshire · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
744
Year
2005
Taxus baccata
Llanafan (Aberystwyth): St Afan's churchyard · Ceredigion · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
739
Year
2014
Taxus baccata
Cilycwm: St Michael's churchyard · Carmarthenshire · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
734
Year
1998
Taxus baccata
Llanycil: St Bueno's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
732
Year
1998
Taxus baccata
Llanfair Clydogau: St Mary's churchyard · Ceredigion · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
732
Year
1998
Taxus baccata
St George's-super-Ely · Glamorgan · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
732
Year
2009
Taxus baccata
Whitton (Presteigne): St David's churchyard · Powys · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
730
Year
2022
Taxus baccata
Llangadwaladr (Powys): St Cadwaladr's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
729
Year
2014
Taxus baccata
Pendoylan: St Cadoc's churchyard · Glamorgan · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
726
Year
2020
Taxus baccata
Llanarmon Mynydd-Mawr: St Garmon's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
724
Year
2007
Taxus baccata
Llanbedr-y-cennin · Conwy · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
723
Year
1980
Taxus baccata
Llangower: St Cywair's churchyard · Gwynedd · Wales
Form
U
Height (m)
0
Girth (cm)
723
Year
1980
Taxus baccata
Llangattock Nigh Usk: St Cadoc's churchyard · Monmouthshire · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
723
Year
1980
Taxus baccata
Llanllowell: St Llywel's churchyard · Monmouthshire · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
719
Year
1997
Taxus baccata
Llanyre: St Yre's churchyard · Powys · Wales
Form
B
Height (m)
0
Girth (cm)
716
Year
1998
Taxus baccata
Llanddewi'r-Cwm: St David's churchyard · Powys · Wales
Form
D
Height (m)
0
Girth (cm)
710
Year
2020
Taxus baccata
Llanilid: St Illtyd's churchyard · Glamorgan · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
710
Year
2006
Taxus baccata
Garthbeibio (Foel): St Tydecho's churchyard · Powys · Wales
Form
C
Height (m)
0
Girth (cm)
701
Year
2020
Taxus baccata
Llangynog (Bala): St Cynog's churchyard · Powys · Wales
Form
A
Height (m)
0
Girth (cm)
701
Year
2007
| Tree ID | Photo | Genus | Species | Tree Form | Height (m) | Girth (cm) | Year | Site | County | Country â–² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140184 View | Taxus | baccata | D | 0 | 823 | 2005 | Llanwrin: St Gwrin's churchyard | Powys | Wales | |||
| 183021 View | Taxus | baccata | B | 0 | 823 | 2004 | Trefeglwys: St Michael's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182443 View | Taxus | baccata | D | 0 | 823 | 1998 | Llanedeyrn: St Edeyrn's churchyard | Glamorgan | Wales | |||
| 93776 View |
|
Taxus | baccata | B | 0 | 821 | 1999 | Buttington: All Saints' churchyard | Powys | Wales | ||
| 140052 View | Taxus | baccata | C | 0 | 818 | 2008 | Gwytherin: St Winnifred's churchyard | Conwy | Wales | |||
| 140110 View | Taxus | baccata | C | 0 | 817 | 1980 | Llanymawddwy: St Tydecho's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 284176 View | Taxus | baccata | D | 0 | 814 | 2021 | Ystradgynlais: St Cynog's churchyard | Powys | Wales | |||
| 141073 View | Taxus | baccata | C | 0 | 808 | 1998 | Llanfihangel-nant-Melan: St Michael's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140126 View | Taxus | baccata | C | 0 | 803 | 1998 | Nantmel: St Cynllo's churchyard | Powys | Wales | |||
| 277307 View | Taxus | baccata | C | 0 | 801 | 2020 | Nantmel: St Cynllo's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140309 View | Taxus | baccata | D | 0 | 800 | 1999 | Rhulen: St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182642 View | Taxus | baccata | U | 0 | 798 | 1999 | Rhulen: St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140073 View | Taxus | baccata | C | 0 | 795 | 1998 | Llandeilo Graban: St Teilo's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140099 View | Taxus | baccata | B | 0 | 793 | 2020 | Llansantffraed-in-Elwel: St Bridget's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140106 View | Taxus | baccata | B | 0 | 793 | 1998 | Llanwenarth Citra: St Peter's churchyard | Monmouthshire | Wales | |||
| 140100 View | Taxus | baccata | B | 0 | 792 | 2008 | Llansilin: St Silin's churchyard | Powys | Wales | |||
| 183091 View | Taxus | baccata | D | 0 | 791 | 2021 | Ystradgynlais: St Cynog's churchyard | Powys | Wales | |||
| 141055 View | Taxus | baccata | U | 0 | 785 | 1991 | Defynnog: St Cynog's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182500 View | Taxus | baccata | D | 0 | 771 | 2008 | Llansilin: St Silin's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182416 View | Taxus | baccata | U | 0 | 768 | 2010 | Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 182501 View | Taxus | baccata | U | 0 | 767 | 2008 | Llansilin: St Silin's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182411 View | Taxus | baccata | B | 0 | 767 | 2020 | Llanbedr Ystradyw: St Peter's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140015 View | Taxus | baccata | B | 0 | 766 | 2008 | Cascob: St Michael and All Angels' churchyard | Powys | Wales | |||
| 140107 View | Taxus | baccata | B | 0 | 762 | 2014 | Llanwnog: St Cwynog's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182435 View | Taxus | baccata | C | 0 | 760 | 2004 | Llandinam: St Llonio's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182397 View | Taxus | baccata | C | 0 | 752 | 1997 | Llanarmon Dyffryn Ceiriog: St Garmon's churchyard | Denbighshire | Wales | |||
| 124342 View | Taxus | baccata | B | 0 | 751 | 1999 | Nantglyn: St James' churchyard | Denbighshire | Wales | |||
| 182526 View | Taxus | baccata | C | 0 | 747 | 2000 | Llanycrwys: St Dunstan's churchyard | Carmarthenshire | Wales | |||
| 140138 View | Taxus | baccata | C | 0 | 747 | 1998 | St Brides-super-Ely: St Bride's churchyard | Glamorgan | Wales | |||
| 182417 View | Taxus | baccata | C | 0 | 745 | 2010 | Llanddeiniolen: St Deniolen's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 182552 View | Taxus | baccata | C | 0 | 744 | 2005 | Manafon: St Michael and All Angels' churchyard | Powys | Wales | |||
| 183090 View | Taxus | baccata | C | 0 | 744 | 2005 | Ystradffin: St Paulinus' churchyard | Carmarthenshire | Wales | |||
| 182394 View | Taxus | baccata | C | 0 | 739 | 2014 | Llanafan (Aberystwyth): St Afan's churchyard | Ceredigion | Wales | |||
| 140020 View | Taxus | baccata | B | 0 | 734 | 1998 | Cilycwm: St Michael's churchyard | Carmarthenshire | Wales | |||
| 182521 View | Taxus | baccata | A | 0 | 732 | 1998 | Llanycil: St Bueno's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 140082 View | Taxus | baccata | C | 0 | 732 | 1998 | Llanfair Clydogau: St Mary's churchyard | Ceredigion | Wales | |||
| 202418 View | Taxus | baccata | D | 0 | 732 | 2009 | St George's-super-Ely | Glamorgan | Wales | |||
| 140166 View | Taxus | baccata | U | 0 | 730 | 2022 | Whitton (Presteigne): St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140085 View | Taxus | baccata | B | 0 | 729 | 2014 | Llangadwaladr (Powys): St Cadwaladr's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182625 View | Taxus | baccata | C | 0 | 726 | 2020 | Pendoylan: St Cadoc's churchyard | Glamorgan | Wales | |||
| 182399 View | Taxus | baccata | C | 0 | 724 | 2007 | Llanarmon Mynydd-Mawr: St Garmon's churchyard | Powys | Wales | |||
| 140043 View | Taxus | baccata | B | 0 | 723 | 1980 | Llanbedr-y-cennin | Conwy | Wales | |||
| 140091 View | Taxus | baccata | U | 0 | 723 | 1980 | Llangower: St Cywair's churchyard | Gwynedd | Wales | |||
| 140132 View | Taxus | baccata | D | 0 | 723 | 1980 | Llangattock Nigh Usk: St Cadoc's churchyard | Monmouthshire | Wales | |||
| 140096 View | Taxus | baccata | C | 0 | 719 | 1997 | Llanllowell: St Llywel's churchyard | Monmouthshire | Wales | |||
| 140111 View | Taxus | baccata | B | 0 | 716 | 1998 | Llanyre: St Yre's churchyard | Powys | Wales | |||
| 141068 View | Taxus | baccata | D | 0 | 710 | 2020 | Llanddewi'r-Cwm: St David's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182487 View | Taxus | baccata | A | 0 | 710 | 2006 | Llanilid: St Illtyd's churchyard | Glamorgan | Wales | |||
| 140046 View | Taxus | baccata | C | 0 | 701 | 2020 | Garthbeibio (Foel): St Tydecho's churchyard | Powys | Wales | |||
| 182480 View | Taxus | baccata | A | 0 | 701 | 2007 | Llangynog (Bala): St Cynog's churchyard | Powys | Wales |
Loading map…